Neo Smart 12
seria NEO SMART ONE
producent Frukko
Jak działa Neo Smart 12
Neo Smart 12 (Neo Smart One 12) to przydomowa oczyszczalnia biologiczna z napowietrzaniem dla budynków, w których mieszka do 12 osób. Dmuchawa Secoh JDK-80 i dyfuzor rurowy zapewniają intensywne napowietrzanie, a elektroniczny sterownik z elektrozaworami automatycznie ustala cykle pracy. System alarmowy monitoruje działanie i informuje o nieprawidłowościach. Zewnętrzna skrzynka chroni osprzęt przed zalaniem i ułatwia serwis.
Najważniejsze zalety
- Do 12 osób – wydajność około 1,2–1,8 m³/d (1200–1800 l/d).
- Elektroniczny sterownik i elektrozawory – praca niemal bezobsługowa.
- System alarmowy – szybka informacja o nieprawidłowościach.
- Dmuchawa Secoh JDK-80 i dyfuzor rurowy – równomierne napowietrzanie.
- Zgodność z PN-EN 12566-3+A2:2013, spełnia wymagania aglomeracji.
- Żebrowany korpus z czystego HDPE, bez materiału z recyklingu.
- Teleskopowa nadbudowa – łatwiejsze posadowienie i płytszy wykop.
- Niskie koszty eksploatacji; możliwy montaż samodzielny bez utraty gwarancji.
- Gwarancja: 10 lat na bioreaktor i 2 lata na elektrykę.
Co zawiera zestaw
- Monolityczny zbiornik oczyszczalni z zaworami natleniającymi
- Szafa sterująca na postumencie
- Sterownik dwuzaworowy (elektroniczny), elektrozawory
- Dmuchawa Secoh JDK-80
- Dyfuzor rurowy napowietrzający całą komorę
- Węże napowietrzające
- Pokrywa, nadstawa, regulowany teleskop
- Instrukcja obsługi
- Deklaracja zgodności / certyfikat
Chcesz otrzymać indywidualną ofertę na Neo Smart 12 i dokumentację dopasowaną do Twojej działki?
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy
Korzystając z formularza, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tę witrynę. Informacje o administratorze danych znajdziesz w Polityce prywatności.
Specyfikacja techniczna
| Typ oczyszczalni | oczyszczalnia biologiczna z napowietrzaniem |
| Opis technologii (skrót) | Przydomowa oczyszczalnia biologiczna dla obiektów do 12 osób. Automatyczny sterownik dwuzaworowy z elektrozaworami, system alarmowy, wydajność ok. 1,2–1,8 m³/dobę. |
| Obsługa / serwis | Pełna automatyka i alarm – minimum obsługi przy wysokiej skuteczności oczyszczania. Korpus z czystego HDPE bez recyklingu. Możliwy montaż samodzielny bez utraty gwarancji. |
| Producent / model | Frukko Neo Smart 12 |
| Seria | NEO SMART ONE |
| Maksymalna liczba użytkowników | 12 osób |
| Przepustowość | 1.20 m³/d / 1.80 m³/d / 1800 l/dobę |
| Zasilanie elektryczne | Tak |
| Pobór energii | 0.73 kWh/dobę |
| Sterowanie / automatyka | Automatyka: tak — Sterownik elektroniczny dwuzaworowy, elektrozawory ustawiające cykle pracy, automatyczna kontrola procesu |
| System alarmowy | Tak (alarm ostrzegający o nieprawidłowościach) |
| Dmuchawa / napowietrzanie | Secoh JDK-80 |
| Liczba komór | 1 |
| Materiał zbiornika | HDPE – czysty polietylen wysokiej gęstości, bez materiału z recyklingu |
| Konstrukcja zbiornika | monolityczny zbiornik o żebrowanej konstrukcji zwiększającej wytrzymałość i odporność na napór gruntu |
| Regulowana nadbudowa / teleskop | tak (zakres ~77 cm) |
| Napowietrzanie – lokalizacja | system napowietrzania w zewnętrznej skrzynce nad gruntem, co zapobiega zalaniu |
| Wywóz osadu | wywóz osadu zwykle raz do roku |
| Samodzielny montaż możliwy | tak, bez utraty gwarancji |
| Wykop / koparka potrzebna | tak (potrzebne prace ziemne) |
| Wymiary i masa (orientacyjnie) | wys. z nadbudową ~232 cm; wys. bez nadbudowy ~187 cm; wys. z teleskopem ~242 cm; wlot ok. 164 cm / wylot ok. 159 cm; szer. ~180 cm / dł. ~220 cm; średnica włazu ~60 cm; króciec wlotowy 160 mm / wylotowy 110 mm |
| Wymaga dużej powierzchni rozsączenia | tak |
| Minimalna zalecana pow. działki | 250 m² |
| Zalecany grunt / odbiornik | grunt przepuszczalny lub inny odbiornik ścieku oczyszczonego zgodnie z projektem |
| Wymaga drenażu rozsączającego | Tak |
| Odbiór oczyszczonej wody / zrzut | odpływ oczyszczonych ścieków do odbiornika w gruncie (np. drenaż rozsączający, studnia chłonna, rów melioracyjny) |
| Norma / certyfikat | PN-EN 12566-3+A2:2013 |
| Spełnia wymagania aglomeracji | tak |
| Badania w lab. notyfikowanym KE | tak |
| Skuteczność oczyszczania | wysoka redukcja zanieczyszczeń potwierdzona w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską; oczyszczalnia spełnia wymagania aglomeracji |
| Deklaracja zgodności w zestawie | tak |
| Instrukcja montażu w zestawie | tak |
| Gwarancja | bioreaktor 10 lat, urządzenia elektryczne 2 lata |
| Uwagi gwarancyjne | Bioreaktor 10 lat, urządzenia elektryczne 2 lata. Montaż samodzielny dopuszczalny bez utraty gwarancji. |
Inne modele z serii NEO SMART ONE
Inne modele do 12 osób
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Dla ilu osób przeznaczona jest oczyszczalnia Neo Smart 12?
Neo Smart 12 jest przeznaczona dla budynków zamieszkanych przez maksymalnie 12 osób.
Jaka jest dobową wydajność Neo Smart 12?
Około 1,2–1,8 m³ ścieków na dobę, czyli 1200–1800 litrów dziennie.
Czym różni się wersja Smart od Simple?
Wersja Smart ma elektroniczny sterownik, elektrozawory i system alarmowy – działa niemal automatycznie. Simple wykorzystuje zegar czasowy i ręczną regulację powietrza.
Czy Neo Smart 12 ma alarm?
Tak. System alarmowy monitoruje pracę urządzenia i sygnalizuje nieprawidłowości.
Czy mogę zamontować Neo Smart 12 samodzielnie?
Tak. Dopuszczalny jest montaż samodzielny bez utraty gwarancji.
Czy system spełnia wymagania aglomeracji?
Tak. Oczyszczalnia spełnia normę PN-EN 12566-3+A2:2013 i ma potwierdzoną skuteczność oczyszczania w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską.